順位 | 管理会社名(前年順位) | 受託戸数(前年増) | 受託組合数 |
1 | 日本ハウズイング(2) | 499,325(+ 9,659) | 8,983 |
2 |
東急コミュニティー(1) |
483,599 | 8,061 |
3 | 大京アステージ(3) | 426,101 | 7,504 |
4 | 長谷工コミュニティ(4) | 397,848(+ 7,763) | 3,836 |
5 | 三菱地所コミュニティ(5) | 330,876(+ 2,976) | 4,289 |
6 | 大和ライフネクスト(6) | 280,367(+ 3,894) | 3,981 |
7 | 合人社計画研究所(7) | 243,638(+10,416) | 4,789 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス(8) | 215,802(+ 8,263) | 2,505 |
9 | 野村不動産パートナーズ(10) | 178,587(+ 3,656) | 2,328 |
10 | 住友不動産建物サービス(9) | 176,888 | 1,819 |
11 | あなぶきハウジングサービス(12) | 165,844(+14,213) |
3,327 |
12 | 日本総合住生活(11) | 160,586 | 742 |
13 | 穴吹コミュニティ(14) | 113,162 | 2,060 |
14 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(15) | 106,909 | 1,318 |
15 | グローバルコミュニティ(16) | 105,244(+1,868) | 2,306 |
16 | 東京建物アメニティサポート(17) | 81,439(+1,661) | 1,193 |
17 | 近鉄住宅管理(18) | 72,043(+1,235) | 783 |
18 | ライフポート西洋 | 70,143 | 1,463 |
19 | レーベンコミュニティ | 64,690(+2,688) | 1,050 |
20 | ナイスコミュニティー | 61,518 | 1,238 |
21 | 浪速管理 | 59,351 | 600 |
22 | 大成有楽不動産 | 56,720 | 752 |
23 | 日鉄コミュニティ | 53,111(+943) | 612 |
24 | 日本管財住宅管理 | 51,417 | 882 |
25 | 明和地所コミュニティ | 47,405(+3,158) | 973 |
26 | 日本住宅管理 | 45,503 | 841 |
27 | 関電コミュニティ | 44,542 | 506 |
28 | ホームライフ管理 | 42,949(+1,663) | 638 |
29 | MMSマンションマネージメントサービス | 37,456 | 621 |
30 | 阪急阪神ハウジングサポート | 36,462(+1,072) | 404 |
※前年増は、700戸以上の会社のみ
2024年5月に発表された、2024年度マンション総合管理会社の受託戸数のランキングです。
1位(日本ハウズイング)と2位(東急コミュニティー)、さらに9位(野村不動産パートナーズ)と10位(住友不動産建物サービス)が入れ替わりました。
受託戸数が多いからといって、管理品質の善し悪しには関係は有りません。
いわゆる「業界内の有名所」ではあるといえるでしょう。
ご自宅の管理会社の得意分野を把握して、うまくお付き合いすることが重要です。
自分の管理組合にとって、何が必要なのかを把握し、それに合う管理会社を探すとよいでしょう。