【2020年度 マンション総合管理会社 受託戸数ランキング】


順位 管理会社名 受託戸数 受託組合数 
日本ハウズイング 459,551 8,466
大京アステージ 429,576 7,626
長谷工コミュニティ 366,793 3,613
東急コミュニティー 341,041 5,198
三菱地所コミュニティ 335,980 4,350
大和ライフネクスト 273,011 3,916
合人社計画研究所 217,075 4,164
三井不動産レジデンシャルサービス 209,421 2,391
住友不動産建物サービス 173,147 1,879
10 野村不動産パートナーズ 164,126 2,223
 
 
11 日本総合住生活 161,162 749
12 コミュニティワン 160,377 3,234
13    あなぶきハウジングサービス    127,990 2,688
14 穴吹コミュニティ 108,757 2,014
15 伊藤忠アーバンコミュニティ 106,680 1,285
16 グローバルコミュニティ 98,513 2,176
17 東京建物アメニティサポート 76,387 1,173
18 近鉄住宅管理 66,258 738
19 ナイスコミュニティー 63,746 1,199
20 大成有楽不動産 57,560 756
 
 
 
21 浪速管理 56,019 579
22 レーベンコミュニティ 52,814 881
23 日鉄コミュニティ 51,086 574
24 日本管財住宅管理 49,709 850
25 ライフポート西洋 49,163 1,195
26 日本住宅管理 42,923 791
27 関電コミュニティ 41,018 503
28 明和管理 40,666 857
29 ホームライフ管理 39,473 593
30 MMSマンションマネージメントサービス 37,377 608
 
 
 
 

2020年3月に発表された、2020年度マンション総合管理会社の受託戸数のランキングです。