【2022年度 マンション総合管理会社 受託戸数ランキング】


順位 管理会社名(前年順位) 受託戸数(前年増減) 受託組合数 (前年増減)
東急コミュニティー(4) 504,334(+162,692) 8,476(+ 3,267) 

日本ハウズイング(1)

478,240(+ 8,342) 8,715(+ 117) 
大京アステージ(2) 429,786(▲   1,870) 7,599(▲ 36) 
長谷工コミュニティ(3) 382,174(+ 8,414) 3,726(+   68) 
三菱地所コミュニティ(5) 328,529(▲   5,545) 4,287(▲ 43) 
大和ライフネクスト(6) 275,846(+    706) 3,946(▲ 10) 
合人社計画研究所(7) 229,708(+ 6,665) 4,475(+    159) 
三井不動産レジデンシャルサービス(8) 205,226(+ 2,620) 2,460(+   32) 
住友不動産建物サービス(9) 174,838(+ 1,644) 1,849(▲    5) 
10 野村不動産パートナーズ(10) 170,493(+ 3,517) 2,269(+   30) 

 

 
 
11 日本総合住生活(11) 161,421(▲  16)

752(±   0)

12  あなぶきハウジングサービス(13)    143,653(+12,306)     2,932(+ 121)
13 穴吹コミュニティ(14) 111,408(+ 917) 2,047(+  6)
14 伊藤忠アーバンコミュニティ(15) 107,125(+ 882) 1,304(+   12)
15 グローバルコミュニティ(16) 101,901(+ 873) 2,251(+   25)
16 東京建物アメニティサポート(17) 78,773(+ 1,160) 1,184(+  6)
17 近鉄住宅管理(18) 69,331(+ 854) 760(+   10)
18 ナイスコミュニティー(19) 65,104(+ 549) 1,224(+   11)
19 レーベンコミュニティ(20) 59,619(+ 2,429) 959(+   41)
20 浪速管理(22) 57,803(+ 790) 590(+  6)
 
 
 
21 大成有楽不動産(21)  56,690(▲  371) 751(▲  1)
22 ライフポート西洋(24) 53,224(+ 2,425)  1,283(+ 47)
23 日鉄コミュニティ(23) 52,377(▲       36) 597(+   9)
24 日本管財住宅管理(25) 50,214(+  42) 856(▲  1)
25 関電コミュニティ(26) 45,196(+   920) 534(+ 11)
26 日本住宅管理(27) 44,109(+   709) 817(+ 14)
27 明和管理(28) 42,027(+   901) 882(+ 15)
28 ホームライフ管理(29) 40,558(+   742) 612(+   7)
29 MMSマンションマネージメントサービス(30) 37,334(▲    68) 615(+   1)
30 阪急阪神ハウジングサポート(31) 34,649(+ 1,111) 378(+ 13)

 

 

 

 

 
 
 
 

2022年5月に発表された、2022年度マンション総合管理会社の受託戸数のランキングです。

1位の東急コミュニティーは、コミュニティワンを吸収合併したため大幅な増加です。

22位のライフポート西洋について、マンション管理新聞では2,445戸増加とありますが、2,425戸増加。

(または昨年の数字が誤っていた可能性もあります。)

 

 

受託戸数が多いからといって、管理品質の善し悪しには関係は有りません。

いわゆる「業界内の有名所」ではあるといえるでしょう。

 

 

ご自宅の管理会社の得意分野を把握して、うまくお付き合いすることが重要です。

自分の管理組合にとって、何が必要なのかを把握し、それに合う管理会社を探すとよいでしょう。